Matriz curricular SMD Noturno
ANO-PERÍODO: 2016.1A (vigente)
CÓDIGO DO CURSO: 94
Clique AQUI para acessar os programas das disciplinas, de forma detalhada.
As disciplinas do curso Noturno são ofertadas no horário de 18h às 22h.
1° SEMESTRE
CÓDIGO | COMPONENTE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS | NATUREZA | PRÉ-REQUISITO |
SMD0088 | AUTORAÇÃO MULTIMÍDIA I | 64 | 4 | OBRIGATÓRIA | |
SMD0089 | DESENHO I | 64 | 4 | OBRIGATÓRIA | |
SMD0091 | HISTÓRIA DO DESIGN | 64 | 4 | OBRIGATÓRIA | |
SMD0094 | INTRODUÇÃO A SISTEMAS E MÍDIAS DIGITAIS | 64 | 4 | OBRIGATÓRIA | |
SMD0095 | PROGRAMAÇÃO I | 64 | 4 | OBRIGATÓRIA |
2° SEMESTRE
CÓDIGO | COMPONENTE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS | NATUREZA | PRÉ-REQUISITO |
SMD0107 | COGNIÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS | 64 | 4 | OBRIGATÓRIA | |
SMD0105 | COMUNICAÇÃO VISUAL I | 64 | 4 | OBRIGATÓRIA | SMD0088 – AUTORAÇÃO MULTIMÍDIA I |
SMD0106 | MATEMÁTICA APLICADA À MULTIMÍDIA I | 64 | 4 | OBRIGATÓRIA | SMD0095 – PROGRAMAÇÃO I |
SMD0093 | NARRATIVAS MULTIMÍDIA | 64 | 4 | OBRIGATÓRIA | |
SMD0096 | PROGRAMAÇÃO II | 64 | 4 | OBRIGATÓRIA | SMD0095 – PROGRAMAÇÃO I |
3° SEMESTRE
CÓDIGO | COMPONENTE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS | NATUREZA | PRÉ-REQUISITO |
SMD0097 | AUTORAÇÃO MULTIMÍDIA II | 64 | 4 | OBRIGATÓRIA | SMD0088 – AUTORAÇÃO MULTIMÍDIA I |
SMD0015 | DESIGN DE INTERFACES GRÁFICAS | 64 | 4 | OBRIGATÓRIA | SMD0105 – COMUNICAÇÃO VISUAL I |
SMD0108 | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR I | 64 | 4 | OBRIGATÓRIA | |
SMD0109 | INTRODUÇÃO À CIBERCULTURA | 64 | 4 | OBRIGATÓRIA | |
SMD0092
|
PROJETO INTEGRADO I
|
64
|
4
|
OBRIGATÓRIA
|
SMD0105 – COMUNICAÇÃO VISUAL I |
SMD0096 – PROGRAMAÇÃO II |
4° SEMESTRE
CÓDIGO | COMPONENTE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS | NATUREZA | PRÉ-REQUISITO |
ELETIVA DO 4° SEMESTRE | 64 | 4 | ELETIVA | ||
ELETIVA DO 4° SEMESTRE | 64 | 4 | ELETIVA | ||
ELETIVA DO 4° SEMESTRE | 64 | 4 | ELETIVA | ||
ELETIVA DO 4° SEMESTRE | 64 | 4 | ELETIVA | ||
SMD0102 | METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA | 64 | 4 | OBRIGATÓRIA |
5° SEMESTRE
CÓDIGO | COMPONENTE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS | NATUREZA | PRÉ-REQUISITO |
ELETIVA DO 5° SEMESTRE | 64 | 4 | ELETIVA | ||
ELETIVA DO 5° SEMESTRE | 64 | 4 | ELETIVA | ||
ELETIVA DO 5° SEMESTRE | 64 | 4 | ELETIVA |
6° SEMESTRE
CÓDIGO | COMPONENTE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS | NATUREZA | PRÉ-REQUISITO |
SMD0025 | ÉTICA E POLÍTICA AUTORAL | 64 | 4 | OBRIGATÓRIA | |
SMD0100 | GESTÃO DE PROJETOS MULTIMÍDIA | 64 | 4 | OBRIGATÓRIA | SMD0092 – PROJETO INTEGRADO I |
7° SEMESTRE
CÓDIGO | COMPONENTE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS | NATUREZA | PRÉ-REQUISITO |
SMD0101 | PROJETO INTEGRADO II | 64 | 4 | OBRIGATÓRIA | SMD0102 – METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA |
8° SEMESTRE
CÓDIGO | COMPONENTE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS | NATUREZA | PRÉ-REQUISITO |
SMD0111 | PROJETO DE TRABALHO FINAL | 64 | 4 | OBRIGATÓRIA | SMD0102 – METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA |
SMD0103 | SEMINÁRIOS EM MULTIMÍDIA | 64 | 4 | OBRIGATÓRIA |
9° SEMESTRE
CÓDIGO | COMPONENTE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS | NATUREZA | PRÉ-REQUISITO |
SMDG0001 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 192 | 12 | OBRIGATÓRIA | |
SMD0077 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 128 | 8 | OBRIGATÓRIA | SMD0111 – PROJETO DE TRABALHO FINAL |
ELETIVAS DO 4° SEMESTRE
CÓDIGO | COMPONENTE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS | NATUREZA | PRÉ-REQUISITO |
SMD0030 | ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS | 64 | 4 | ELETIVA | SMD0096 – PROGRAMAÇÃO II |
SMD0098 | DESENHO II | 64 | 4 | ELETIVA | SMD0089 – DESENHO I |
SMD0033 | ESTRUTURA DE DADOS | 64 | 4 | ELETIVA | SMD0096 – PROGRAMAÇÃO II |
SMD0086 | FOTOGRAFIA DIGITAL | 64 | 4 | ELETIVA | SMD0105 – COMUNICAÇÃO VISUAL I |
SMD0037 | REDES DE COMPUTADORES | 64 | 4 | ELETIVA | SMD0096 – PROGRAMAÇÃO II |
SMD0090 | SEMIÓTICA APLICADA | 64 | 4 | ELETIVA | SMD0105 – COMUNICAÇÃO VISUAL I |
ELETIVAS DO 5° SEMESTRE
CÓDIGO | COMPONENTE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS | NATUREZA | PRÉ-REQUISITO |
SMD0099 | BANCO DE DADOS I | 64 | 4 | ELETIVA | SMD0096 – PROGRAMAÇÃO II |
SMD0110 | COMUNICAÇÃO VISUAL II | 64 | 4 | ELETIVA | SMD0105 – COMUNICAÇÃO VISUAL I |
SMD0032 | DESIGN DE SOM | 64 | 4 | ELETIVA | SMD0093 – NARRATIVAS MULTIMÍDIA |
SMD0055 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 64 | 4 | ELETIVA | SMD0030 – ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS |
CARGA HORÁRIA TOTAL: 2880 horas
Observações:
- Acesse no SIGAA em Portal do Discente >> Ensino >> Consultas >> Estruturas Curriculares >> Selecione o curso e clique em Relatório da Estrutura Curricular.
- Clique AQUI para acessar a matriz curricular pelo google drive.
- O aluno poderá cumprir até 256 horas da sua carga horária de optativas em outros cursos (optativas livres).
- O aluno deverá cursar, no mínimo, 4 (quatro) eletivas do 4º semestre, entre as 6 (seis) opções disponíveis e 3 (três) eletivas do 5º semestre, entre as 4 (quatro) opções disponíveis, conforme o Projeto Pedagógico do Curso (PPC). As eletivas cursadas a mais são computadas na carga horária das optativas totais.
- A carga horária mínima por semestre em componente curricular de natureza disciplina, por semestre, é 192h; e a máxima, 384h. Ou seja, os componentes curriculares de natureza atividade (TCC e Atividades Complementares) não são considerados na contabilização desta carga horária.
OPTATIVAS SMD DIURNO E NOTURNO
CÓDIGO | COMPONENTE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS | NATUREZA | PRÉ-REQUISITO |
ED0115 | ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA I | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0038 | ÁLGEBRA COMPUTACIONAL PARA PROGRAMAÇÃO | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0029 | AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0095 – PROGRAMAÇÃO I |
SMD0121 | ANÁLISE DE DESEMPENHO | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0102 – METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA |
SMD0066 | AUTORACAO DE MÍDIA DE ARMAZENAMENTO LOCAL | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0058 | BANCO DE DADOS APLICADO À MULTIMÍDIA | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0076 | CIBERCULTURA E EDUCAÇÃO: NOVAS PRÁTICAS | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0114 | COMPUTAÇÃO FÍSICA | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0095 – PROGRAMAÇÃO I |
SMD0080 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0035 – MATEMÁTICA E FÍSICA PARA JOGOS |
SMD0123 | COMPUTAÇÃO MÓVEL E UBÍQUA | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0122 – PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS |
SMD0031 | COMUNICAÇÃO EM NOVAS MÍDIAS | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0093 – NARRATIVAS MULTIMÍDIA |
SMD0057 | CONCEPÇÃO DE CENÁRIOS E DE PERSONAGENS | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0098 – DESENHO II |
SMD0039 | CULTURA DE JOGOS | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0065 | DESENVOLVIMENTO DE APLICACOES DISTRIBUÍDAS | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0050 – SISTEMAS DISTRIBUÍDOS |
SMD0078
|
DESENVOLVIMENTO DE JOGOS CASUAIS
|
64
|
4
|
OPTATIVA
|
SMD0105 – COMUNICAÇÃO VISUAL I |
SMD0096 – PROGRAMAÇÃO II | |||||
SMD0075 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO EXPERIMENTAL E TREINAMENTO DE HABILIDADES | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0079 | DESENVOLVIMENTO DE MOTORES GRÁFICOS | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0080 – COMPUTAÇÃO GRÁFICA |
SMD0127 | DESIGN DE IDENTIDADE DE MARCA | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0105 – COMUNICAÇÃO VISUAL I |
SMD0023 | DESIGN DE JOGOS DIGITAIS | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0093 – NARRATIVAS MULTIMÍDIA |
SMD0130 | DESIGN EMOCIONAL | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0108 – INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR I |
SMD0024 | DESIGN INSTRUCIONAL | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0013 – FUNDAMENTOS DE MATERIAL DIDATICO PARA ED A DISTÂNCIA |
PRG0005 | DIFERENÇA E ENFRENTAMENTO PROFISSIONAL NAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0056 | DIREÇÃO DE ARTE PARA MULTIMÍDIA | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0088 – AUTORAÇÃO MULTIMÍDIA I |
SMD0027 | EDIÇÃO AUDIOVISUAL | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0016 – LINGUAGEM AUDIOVISUAL |
PRG0003 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0008 | EDUCAÇÃO, COGNICAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS | 64 | 4 | OPTATIVA | |
PRG0004 | EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0083 | EDUCOMUNICAÇÃO | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0040
|
EXPERIMENTOS EM MULTIMÍDIA I
|
64
|
4
|
OPTATIVA
|
SMD0088 – AUTORAÇÃO MULTIMÍDIA I |
SMD0095 – PROGRAMAÇÃO I | |||||
SMD0084 | EXPERIMENTOS EM TIPOGRAFIA DIGITAL | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0105 – COMUNICAÇÃO VISUAL I |
SMD0034 | FERRAMENTAS DE MODELAGEM TRIDIMENSIONAL I | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0088 – AUTORAÇÃO MULTIMÍDIA I |
SMD0131 | FERRAMENTAS DE MODELAGEM TRIDIMENSIONAL II | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0034 – FERRAMENTAS DE MODELAGEM TRIDIMENSIONAL I |
SMD0041 | FILOSOFIA DA TECNOLOGIA | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0087 | FILOSOFIA DA TECNOLOGIA | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0085 | FRAMEWORKS DE SOFTWARE | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0055 – ENGENHARIA DE SOFTWARE |
SMD0013 | FUNDAMENTOS DE MATERIAL DIDATICO PARA ED A DISTÂNCIA | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0042 | GERÊNCIA DE PROJETOS DE SOFTWARE | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0021 | GESTÃO DE NEGOCIOS EM MULTIMÍDIA | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0120 | IDENTIDADE SONORA DE MARCAS | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0032 – DESIGN DE SOM |
SMD0112
|
INSTALAÇÕES MULTIMÍDIA
|
64
|
4
|
OPTATIVA
|
SMD0105 – COMUNICAÇÃO VISUAL I |
SMD0106 – MATEMÁTICA APLICADA À MULTIMÍDIA I | |||||
SMD0054 | INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL APLICADA A JOGOS I | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0096 – PROGRAMAÇÃO II |
SMD0081 | INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL APLICADA A JOGOS II | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0054 – INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL APLICADA A JOGOS I |
SMD0117 | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR II | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0108 – INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR I |
SMD0044 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO MÓVEL E UBÍQUA | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0132 | INTRODUÇÃO À TUTORIA PARA EDUCAÇÃO ON-LINE | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0074
|
JOGOS DISTRIBUÍDOS
|
64
|
4
|
OPTATIVA
|
SMD0053 – PROGRAMAÇÃO PARA JOGOS I |
SMD0050 – SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | |||||
SMD0073 | JOGOS MULTIPLATAFORMA | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0053 – PROGRAMAÇÃO PARA JOGOS I |
SMD0082 | JOGOS PARA CONSOLE | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0073 – JOGOS MULTIPLATAFORMA |
SMD0113 | LABORATÓRIO DE CRIATIVIDADE | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0105 – COMUNICAÇÃO VISUAL I |
SMD0133 | LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0080 – COMPUTAÇÃO GRÁFICA |
SMD0028 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0096 – PROGRAMAÇÃO II |
HLL0077 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0016 | LINGUAGEM AUDIOVISUAL | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0045 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO SCRIPT | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0096 – PROGRAMAÇÃO II |
SMD0035 | MATEMÁTICA E FÍSICA PARA JOGOS | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0096 – PROGRAMAÇÃO II |
SMD0115 | MÉTODOS E TÉCNICAS NA PESQUISA TRANSDISCIPLINAR | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0059 | MÍDIAS DIGITAIS E MATEMÁTICA | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0046 | MITOLOGIAS UNIVERSAIS | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0019 | MITOS E ARQUETIPOS | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0047 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE AUDIO | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0095 – PROGRAMAÇÃO I |
SMD0036 | PRODUÇÃO AUDIOVISUAL | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0027 – EDIÇÃO AUDIOVISUAL |
SMD0124 | PRODUÇÃO AUDIOVISUAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0017 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0096 – PROGRAMAÇÃO II |
SMD0122
|
PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
|
64
|
4
|
OPTATIVA
|
SMD0096 – PROGRAMAÇÃO II |
SMD0037 – REDES DE COMPUTADORES | |||||
SMD0053 | PROGRAMAÇÃO PARA JOGOS I | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0096 – PROGRAMAÇÃO II |
SMD0061 | PROGRAMAÇÃO PARA JOGOS II | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0053 – PROGRAMAÇÃO PARA JOGOS I |
SMD0052
|
PROGRAMAÇÃO PARA WEB I
|
64
|
4
|
OPTATIVA
|
SMD0097 – AUTORAÇÃO MULTIMÍDIA II |
SMD0099 – BANCO DE DADOS I | |||||
SMD0069 | PROGRAMAÇÃO PARA WEB II | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0052 – PROGRAMAÇÃO PARA WEB I |
SMD0125
|
PROJETOS PARA EDUCAÇÃO ON-LINE
|
64
|
4
|
OPTATIVA
|
SMD0107 – COGNIÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS |
SMD0092 – PROJETO INTEGRADO I | |||||
SMD0020 | PROTOTIPAÇAO DE JOGOS TRIDIMENSIONAIS | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0051
|
REDAÇÃO PARA MÍDIAS DIGITAIS
|
64
|
4
|
OPTATIVA
|
SMD0093 – NARRATIVAS MULTIMÍDIA |
SMD0090 – SEMIÓTICA APLICADA | |||||
PRG0002 | RELAÇOES ETNICO-RACIAIS E AFRICANIDADES | 64 | 4 | OPTATIVA | |
RM0964 | RENDERIZAÇÃO EM TEMPO REAL | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0080 – COMPUTAÇÃO GRÁFICA |
SMD0050
|
SISTEMAS DISTRIBUÍDOS
|
64
|
4
|
OPTATIVA
|
SMD0096 – PROGRAMAÇÃO II |
SMD0037 – REDES DE COMPUTADORES | |||||
SMD0070 | SISTEMAS EMBARCADOS | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0096 – PROGRAMAÇÃO II |
SMD0006 | SOCIEDADE, CULTURA E TECNOLOGIA | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0049 | TÉCNICAS DE ANIMAÇÃO ANALÓGICA | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0089 – DESENHO I |
SMD0072 | TÉCNICAS DE ANIMACAO DIGITAL I | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0049 – TÉCNICAS DE ANIMAÇÃO ANALÓGICA |
SMD0129 | TÉCNICAS DE ANIMAÇÃO 2D | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0098 – DESENHO II |
SMD0128 | TÉCNICAS DE ANIMAÇÃO 3D I | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0049 – TÉCNICAS DE ANIMAÇÃO ANALÓGICA |
SMD0126 | TÉCNICAS DE ANIMAÇÃO 3D II | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0128 – TÉCNICAS DE ANIMAÇÃO 3D I |
SMD0116 | TECNODOCÊNCIA E ANIMAÇÃO | 64 | 4 | OPTATIVA | |
SMD0118
|
TEORIA E CRÍTICA DO DESIGN
|
64
|
4
|
OPTATIVA
|
SMD0091 – HISTÓRIA DO DESIGN |
SMD0105 – COMUNICAÇÃO VISUAL I | |||||
SMD0048 | TESTE DE SOFTWARE APLICADO | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0095 – PROGRAMAÇÃO I |
SMD0119 | TÓPICOS AVANÇADOS EM DESIGN DE INTERFACES GRÁFICAS | 64 | 4 | OPTATIVA | SMD0015 – DESIGN DE INTERFACES GRÁFICAS |
SMD0071
|
VIDEOGRAFISMO
|
64
|
4
|
OPTATIVA
|
SMD0034 – FERRAMENTAS DE MODELAGEM TRIDIMENSIONAL I |
SMD0027 – EDIÇÃO AUDIOVISUAL |